|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Refrigerador de la exhibición | Estilo: | Solo-temperatura |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | LOS 3.3CU.FT | Temperatura: | 2 ~ 5 ℃ |
| Tipo del clima: | N-ST | Refrigerante: | R134a |
| Compresor: | Secop | Voltaje (v): | 220V/50HZ 110V/60HZ |
| Sistema de enfriamiento: | sistema de refrigeración por aire | Dimensiones (L x W x H (pulgadas): | 1200*530*820 milímetro (47,2" *20.8 " *32.3”) |
| Puerto: | Shangai | ||
| Alta luz: | Vitrina refrigerada interior del postre del LED,vitrina refrigerada los 3.3CU.FT del postre,Exhibición refrigerada interior de la torta del LED |
||
Equipo interior de la panadería de la vitrina de la encimera del LED para la tienda de la panadería con CE/ETL
Persona de Contacto: sales