|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Refroidisseur d'affichage | Style: | La Simple-température |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 3.3CU.FT | La température: | 2 ~ 5 ℃ |
| Type de climat: | NST | Réfrigérant: | R134a |
| Compresseur: | Secop | Tension (v): | 220V/50HZ 110V/60HZ |
| Système de refroidissement: | système de ventilation | Dimensions (L X W X H (pouces): | 1200*530*820 millimètre (47,2" *20.8 " *32.3 ») |
| Port: | Changhaï | ||
| Surligner: | Vitrine réfrigérée intérieure de dessert de LED,vitrine réfrigérée de dessert 3.3CU.FT,Affichage réfrigéré intérieur de gâteau de LED |
||
Équipement intérieur de boulangerie de vitrine de partie supérieure du comptoir de LED pour le magasin de boulangerie avec CE/ETL
Personne à contacter: Mr. YOUZHENG CAI
Téléphone: +86 15026744585
Télécopieur: 86-550-2388518