|
Dettagli:
|
| Tipo: | Dispositivo di raffreddamento dell'esposizione | Stile: | Unico temperatura |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 400L | Temperatura: | sotto -8℉ (sotto -22℃) |
| Tipo di clima: | SN.N | Refrigerante: | refrigerante r290 |
| Compressore: | Secop | Tensione (v): | 220V/50HZ 110V/60HZ |
| Sistema di raffreddamento: | sistema di raffreddamento a aria | Dimensioni (L x W x H (pollici): | 1251*1138*1228 millimetro (49,2" *44.8 " *48.3») |
| Padelle 1/3gn: | 12 | Cavalli vapore: | 1/2 HP |
| AMP: | 7,5 | Porto: | Schang-Hai |
| Evidenziare: | Congelatore 1/2 HP dell'esposizione del gelato,congelatore di gelato del controsoffitto 400L,congelatore 1/2 HP di gelato del controsoffitto |
||
il gelato italiano del congelatore dell'esposizione del gelato ha refrigerato il contenitore per esposizione di vetro di gelato curvo vetrina con CE/ETL
Persona di contatto: sales