|
Dettagli:
|
| Tipo: | Dispositivo di raffreddamento dell'esposizione | Stile: | Unico temperatura |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 119L | Temperatura: | 2~5℃ |
| Tipo di clima: | N-st | Refrigerante: | R134a |
| Compressore: | Secop | Tensione (v): | 220V/50HZ 110V/60HZ |
| Sistema di raffreddamento: | sistema di raffreddamento a aria | Dimensioni (L x W x H (pollici): | 1500*540*790 millimetro (59" *21.25 " *31») |
| Porto: | Schang-Hai | ||
| Evidenziare: | 1/3 di HP ha refrigerato il contenitore per esposizione del forno,frigorifero di vetro curvo 119L dell'esposizione,1/3 di HP ha curvato il frigorifero di vetro dell'esposizione |
||
le contro porte curve anteriori agglutinano la vetrina del controsoffitto del pane del contenitore per esposizione con CE/ETL
Persona di contatto: sales