|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 42,7" x 32,5" x 48,2" | Capacità: | 18 CU.FT |
|---|---|---|---|
| Scaffali: | 2 | Tensione: | 115V/60Hz |
| Refrigerante: | R290 | Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento della bobina di gravità |
| Gamma di temperature: | 33~40℉ | Certificato: | CE/NSF/ETL |
| Evidenziare: | un caso 115V 60HZ di 48 ghiottonerie,Bobina di gravità che raffredda una cassa di 48 ghiottonerie,Dispositivo di raffreddamento della ghiottoneria del controsoffitto del NSF 115V 60HZ |
||
L'Istituto centrale di statistica del NSF 48 ha curvato la cassa di vetro del frigorifero della ghiottoneria
48in hanno curvato la cassa di vetro del frigorifero della ghiottoneria
| Number di modello | DZW-1200 |
| Dimensione (W*D*H) | 42,7" x 32,5" x 48,2" |
| Capacità (Cu.Ft) | 18 |
| Scaffali | 2 |
| Tensione | 115V/60HZ/1 |
| Temperatura | 33~40℉ |
Vista di piano
![]()
Persona di contatto: sales